SkyWest, Inc. Major Shareholders & Ownership History
| Major Shareholder Name | Reporting Date | Shares Held | Market Value | Change in Shares | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK, INC. | 11/12/2025 | 6.44 M | $647.92 M | -1.63% | 15.92% |
| VANGUARD GROUP INC | 11/07/2025 | 4.81 M | $484.35 M | -0.02% | 11.90% |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 11/12/2025 | 2.49 M | $250.20 M | -0.92% | 6.15% |
| FMR LLC | 11/13/2025 | 1.76 M | $176.89 M | 82.47% | 4.35% |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 11/12/2025 | 1.61 M | $162.21 M | 2.99% | 3.99% |
| STATE STREET CORP | 11/14/2025 | 1.51 M | $151.89 M | -1.02% | 3.73% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11/12/2025 | 1.01 M | $101.99 M | 0.37% | 2.51% |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 11/13/2025 | 929.55 K | $93.53 M | 107.49% | 2.30% |
| SW INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 11/12/2025 | 900.00 K | $90.56 M | 0.00% | 2.22% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11/14/2025 | 841.42 K | $84.66 M | 65.02% | 2.08% |
| MORGAN STANLEY | 11/14/2025 | 667.32 K | $67.15 M | -2.75% | 1.65% |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 11/10/2025 | 619.34 K | $62.32 M | -6.03% | 1.53% |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 11/13/2025 | 548.68 K | $55.21 M | 1.45% | 1.36% |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 11/12/2025 | 512.22 K | $51.54 M | -2.42% | 1.27% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 11/13/2025 | 483.72 K | $48.67 M | -2.87% | 1.20% |
| NORTHERN TRUST CORP | 11/14/2025 | 461.82 K | $46.47 M | -0.70% | 1.14% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 11/03/2025 | 432.63 K | $43.53 M | 4.68% | 1.07% |
| NUVEEN, LLC | 11/12/2025 | 418.99 K | $42.16 M | -3.94% | 1.04% |
| INVESCO LTD. | 11/13/2025 | 399.20 K | $40.17 M | -30.34% | 0.99% |
| PAR CAPITAL MANAGEMENT INC | 11/14/2025 | 359.88 K | $36.21 M | -0.98% | 0.89% |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 11/14/2025 | 351.15 K | $35.33 M | 90.61% | 0.87% |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | 11/17/2025 | 330.79 K | $33.28 M | -0.06% | 0.82% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 11/26/2025 | 298.26 K | $30.01 M | 39.01% | 0.74% |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LTD | 11/14/2025 | 290.01 K | $29.18 M | 13.62% | 0.72% |
| ALLIANZ ASSET MANAGEMENT GMBH | 11/04/2025 | 251.76 K | $25.33 M | 214.48% | 0.62% |
| OWL CREEK ASSET MANAGEMENT, L.P. | 11/14/2025 | 251.05 K | $25.26 M | 162.28% | 0.62% |
| U S GLOBAL INVESTORS INC | 10/21/2025 | 214.41 K | $21.57 M | -10.81% | 0.53% |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 11/13/2025 | 201.45 K | $20.27 M | 0.48% | 0.50% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 11/04/2025 | 194.97 K | $19.62 M | -16.97% | 0.48% |
| BANDERA PARTNERS LLC | 11/12/2025 | 179.11 K | $18.02 M | 0.00% | 0.44% |
| FEDERATED HERMES, INC. | 11/03/2025 | 178.75 K | $17.99 M | -1.07% | 0.44% |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 11/06/2025 | 172.42 K | $17.35 M | 10.08% | 0.43% |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 11/06/2025 | 160.57 K | $16.16 M | 4.46% | 0.40% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 11/14/2025 | 160.30 K | $16.13 M | -1.03% | 0.40% |
| UBS GROUP AG | 11/13/2025 | 151.65 K | $15.26 M | 52.35% | 0.37% |
| CUBIST SYSTEMATIC STRATEGIES, LLC | 11/14/2025 | 150.00 K | $15.09 M | 6.31% | 0.37% |
| ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS HOLDINGS, LLC | 10/20/2025 | 144.98 K | $14.63 M | 24.65% | 0.36% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 11/13/2025 | 143.45 K | $14.43 M | -3.35% | 0.35% |
| PHOCAS FINANCIAL CORP. | 11/12/2025 | 140.20 K | $14.11 M | -19.16% | 0.35% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 11/14/2025 | 139.16 K | $14.00 M | 9.42% | 0.34% |
| BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 11/13/2025 | 136.44 K | $13.73 M | -3.55% | 0.34% |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 10/29/2025 | 135.59 K | $13.64 M | 31.96% | 0.34% |
| JANE STREET GROUP, LLC | 11/14/2025 | 131.75 K | $13.26 M | 125.90% | 0.33% |
| NICHOLAS INVESTMENT PARTNERS, LP | 11/14/2025 | 129.49 K | $13.03 M | 2.10% | 0.32% |
| CAMBRIA INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | 12/01/2025 | 119.50 K | $12.02 M | -5.43% | 0.30% |
| RHUMBLINE ADVISERS | 11/06/2025 | 116.31 K | $11.70 M | -0.45% | 0.29% |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 11/14/2025 | 109.69 K | $11.04 M | -20.39% | 0.27% |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11/14/2025 | 104.00 K | $10.46 M | -57.05% | 0.26% |
| CLEARBRIDGE INVESTMENTS, LLC | 11/13/2025 | 99.96 K | $10.06 M | 2.01% | 0.25% |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE, SNC | 11/13/2025 | 97.28 K | $9.79 M | 73.26% | 0.24% |
SkyWest, Inc. institutional Ownership - FAQ's
During the previous two years, 532 institutional investors and hedge funds held shares of SkyWest, Inc.. The most heavily invested institutionals were:
BlackRock, Inc.: 6.44 M
VANGUARD GROUP INC: 4.81 M
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP: 2.49 M
FMR LLC: 1.76 M
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC: 1.61 M
STATE STREET CORP: 1.51 M
90.77% of SkyWest, Inc. stock is owned by institutional investors.
Institutional investors have bought a total of 55.03 M shares in the last 24 months. This purchase volume represents approximately $5.69 B in transactions.